機構持股和股東
CRISPR Therapeutics AG (MX:CRSP N)擁有 503 家已向美國證券交易委員會(SEC)提交了13D/G或13F表格的機構持有人和股東。 這些機構持有總共76,649,428股。 最大的股東包括 ARK Investment Management LLC, BlackRock, Inc., Orbis Allan Gray Ltd, Capital International Investors, State Street Corp, T. Rowe Price Investment Management, Inc., Glaxosmithkline Plc, UBS Group AG, Vanguard Group Inc, and Geode Capital Management, Llc .
CRISPR Therapeutics AG (BMV:CRSP N)的機構持股結構顯示了機構和基金在該公司的當前持倉情況,以及最新的持倉變動。主要的股東可能包括個人投資者,互惠基金,對沖基金或機構。《13D附表》表示投資者持有(或曾持有)該公司超過5%的股份並且打算(或曾打算)積極追求業務策略的變化。《13G附表》表示被動投資超過5%。
基金情緒分數
「基金情緒分數」(前身為「持股累積分數」)識別被基金大量購買的股票。它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高機構累積持有水平的公司。該評分模型結合了披露持股人數的總增加量,持股人之間的投資組合分配變化以及其他指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的累積水平,50為平均值。
更新頻率:每日
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about CRISPR 治療公司.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F和NPORT申報文件
13F文件的詳細信息可免費查閱。而NP文件的詳細信息則需要高級會員資格。 綠色行表示新增倉位。 紅色行表示已平倉位。 點擊連結 查看完整交易記錄。
升級
解鎖高級數據並導出至Excel
.
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 13F | 華爾街眼資本有限責任公司 | Put | 13,400 | 69.62 | 703 | 37.38 | |||
| 2026-01-21 | 13F | SJS投資顧問公司 | 34 | 0.00 | 2 | -50.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 華爾街眼資本有限責任公司 | Call | 19,400 | 108.60 | 1,017 | 68.94 | |||
| 2026-02-13 | 13F | 恆線顧問公司 | 118,778 | -4.14 | 6,229 | -22.44 | ||||
| 2025-11-26 | 13F/A | 摩根大通公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-02-02 | 13F | 曼哈頓西資產管理有限公司 | 8,451 | 18.34 | 443 | -4.11 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | 慢資本公司 | 76,630 | 4.56 | 4,018 | -15.39 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Elyxium 財富有限責任公司 | 152 | 8 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 視差波動率顧問公司,有限合夥人 | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2026-01-13 | 13F | CoreCap 顧問有限責任公司 | 118 | 0.00 | 6 | -14.29 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 富蘭克林資源公司 | 24,546 | -4.92 | 1,287 | -23.07 | ||||
| 2026-01-07 | 13F | 港口投資顧問有限公司 | 2,400 | -33.33 | 126 | -46.35 | ||||
| 2026-01-07 | 13F | 萬通信託公司 Fsb/adv | 21 | 1 | ||||||
| 2026-01-21 | 13F | 第一聯合銀行信託/ | 100 | 0.00 | 5 | -16.67 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 167,148 | 52.19 | 8,765 | 23.14 | ||||
| 2026-02-23 | 13F | Virtu 金融股份有限公司 | 16,444 | 1 | ||||||
| 2025-11-21 | 13F | 星雲研究與開發有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 海維信基金 | 84,390 | 16.66 | 4,425 | -5.61 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Captrust 財務顧問 | 20,825 | 15.81 | 1,092 | -6.27 | ||||
| 2025-10-07 | 13F | 卡羅萊納財富顧問有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-13 | 13F | 資本基金管理公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-01-16 | 13F | 佩里貢財富管理有限公司 | 19,059 | 1.96 | 999 | -17.51 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | 蘇黎世州立銀行 (Zurich Cantonalbank) | 32,039 | -0.36 | 1,680 | -19.39 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 摩根大通公司 | 542,954 | -8.50 | 28,473 | -25.97 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 摩根大通公司 | Call | 53,200 | 2,790 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Advyzon投資管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-15 | 13F | 奧泉環球投資控股有限公司 | 5,327 | 286 | ||||||
| 2026-01-26 | 13F | 未來資產環球投資有限公司 | 4,631 | 31.71 | 243 | 6.61 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Zions Bancorporation,全國協會 /ut/ | 83 | 4 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 巴克蘭合夥管理有限公司 | 4,000 | 210 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | 霍倫克雷斯特資本管理公司 | 375 | -40.00 | 20 | -52.50 | ||||
| 2026-01-09 | 13F | 國會資產管理公司/馬 | 63,336 | -7.01 | 3,321 | -24.76 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | MAI資本管理 | 4,459 | 0.00 | 234 | -19.10 | ||||
| 2026-02-14 | 13F | 洛克斐勒資本管理有限公司 | 112,667 | -24.15 | 5,908 | -38.62 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 持久資產合夥股份有限公司 | Call | 258 | 0.00 | 11 | -94.76 | |||
| 2026-01-16 | 13F | 路易斯堡投資公司 | 80 | 33.33 | 4 | 33.33 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 視差波動率顧問公司,有限合夥人 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 路石控股有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | 豐業資本公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | 樂天證券公司 | 1,179 | 220.38 | 62 | 165.22 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | 大西洋信託有限公司 | 102 | 0.00 | 5 | -16.67 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 新常春藤資本管理公司 | 78,726 | 4,128 | ||||||
| 2025-10-23 | 13F | Evolution Wealth Management公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-09 | 13F | IFS 顧問有限責任公司 | 59 | 0.00 | 3 | 0.00 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | 恩瓦姆有限公司 | 61,843 | -39.23 | 3,380 | -55.11 | ||||
| 2026-03-09 | 13F | EMC資本管理公司 | 700 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 泛美金融顧問公司 | 3 | 0 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 跳躍金融有限責任公司 | 6,478 | 340 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | 斯科波斯實驗室有限公司 | 3,847 | 208 | ||||||
| 2026-02-04 | 13F | 瑞士人壽資產管理股份有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Aptus 資本顧問有限公司 | 4,147 | -4.99 | 217 | -23.05 | ||||
| 2026-01-08 | 13F | 勇敢資產管理公司 | Call | 12,400 | -13.89 | 650 | -30.33 | |||
| 2026-02-13 | 13F | 品尼高財富規劃服務公司 | 161 | 8 | ||||||
| 2026-01-08 | 13F | 勇敢資產管理公司 | 18,034 | 38.36 | 946 | 11.97 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 8,740 | 16.46 | 458 | -5.76 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 穆爾斯與卡博特公司 | 5,047 | -2.10 | 265 | -20.96 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 蒙特利爾銀行/can/ | 10,468 | -94.41 | 549 | -95.48 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 並發投資顧問有限責任公司 | 26,341 | 51.25 | 1,381 | 22.43 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | JNBA財務顧問 | 2 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-02 | 13F | 奧本海默公司 | 9,229 | 6.32 | 484 | -14.06 | ||||
| 2026-01-16 | 13F | FNY 投資顧問有限責任公司 | Call | 20 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Optiver控股有限公司 | 319 | -36.71 | 17 | -50.00 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | 親和資產顧問有限責任公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-02-17 | 13F | 顧問集團控股公司 | 59,211 | 5.86 | 3,105 | -3.18 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Eqis資本管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-28 | 13F | 吉諾斯財富管理公司 | 315 | -24.10 | 17 | -38.46 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 科維斯特有限公司 | 170 | -77.18 | 0 | |||||
| 2025-11-12 | 13F | Transce3nd有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | 德國商業銀行 | 26,900 | 12.55 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-27 | 13F | BankPlus 信託部 | 100 | 0.00 | 5 | -16.67 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | NLB基金資產管理有限公司 | 10,000 | 524 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | 方舟投資管理有限公司 | 10,522,057 | 7.51 | 551,777 | -13.01 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | 聯合銀行 | 2,739 | 2.13 | 0 | |||||
| 2025-11-14 | 13F | 伍德塔弗金融集團股份有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-30 | 13F | Wealthfront 顧問有限公司 | 9,147 | 22.63 | 480 | -0.83 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | 大西洋聯合銀行股份公司 | 2,652 | -8.08 | 139 | -25.27 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Turn8私人財富公司 | 2,556 | 134 | ||||||
| 2026-01-27 | 13F | 鄧克街公司 | 11 | 0.00 | 1 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | 蒙特利爾銀行/can/ | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-02-17 | 13F | 薩斯奎哈納投資組合策略有限公司 | 31,015 | -17.28 | 1,626 | -33.06 | ||||
| 2025-11-07 | 13F | 燈塔資本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | 法國巴黎銀行套利公司 | 26,987 | 7.84 | 1,415 | -12.71 | ||||
| 2026-02-13 | 13F/A | Virtus ETF 顧問股份有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 高山森林資本投資者股份有限公司 | 8,085 | -2.34 | 424 | -21.08 | ||||
| 2026-01-09 | 13F | SG美洲證券股份有限公司 | 13,834 | -33.23 | 1 | -100.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 無街 GP LP | 125,000 | 6,555 | ||||||
| 2026-02-05 | 13F | Qsemble 資本管理有限合夥人 | 40,586 | 2,128 | ||||||
| 2026-01-16 | 13F | 強大的資產管理有限公司 | 3,648 | 236 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | LMR 合夥人律師事務所 | 5,000 | 262 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 弗默爾有限公司 | 1,953,957 | 3.62 | 102,466 | -16.16 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | 德爾賽特資本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Mml 投資者服務有限公司 | 34,761 | 588.47 | 1,823 | 457.19 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | 27,509 | 2.93 | 1,443 | -16.74 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Keating Financial Advisory Services, Inc. | 6 | 0 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | 南街顧問有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 全球退休夥伴有限責任公司 | 1,545 | 57.98 | 81 | 28.57 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | 資產奉獻有限責任公司 | 115 | 0.00 | 6 | -14.29 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | GPS 財富策略集團有限公司 | 152 | -68.92 | 8 | -77.42 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | 港口投資公司 | 1,867 | -0.37 | 98 | -19.83 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 奧比斯艾倫格雷有限公司 | 5,950,145 | 19.43 | 312,026 | -3.36 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 加州教師退休制度 | 78,123 | 4.29 | 4,097 | -15.62 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | J.高盛公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 巴克萊銀行 | Call | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | 普洛斯彼拉金融服務公司 | 4,725 | -19.26 | 248 | -34.83 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | 傑富瑞金融集團公司 | Call | 60,000 | 0.00 | 3,146 | -19.08 | |||
| 2025-10-28 | 13F | 卡森艾拉利亞財富管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 瓊斯金融公司有限責任公司 | 57,489 | 28.57 | 3,015 | 9.32 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | Highline 財富合作夥伴有限公司 | 1,000 | 0.00 | 52 | -18.75 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 瑞銀集團 | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-01-29 | 13F | 達戴維森公司 | 5,971 | 11.01 | 313 | -10.06 | ||||
| 2026-02-10 | 13F/A | 西北互助財富管理公司 | 11,446 | 21.60 | 600 | -1.64 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 財務自由有限責任公司 | 100 | 0.00 | 5 | -16.67 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 黑茲利特伯特與沃森公司 | 6 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | 羅斯柴爾德投資有限公司 | 562 | 836.67 | 29 | 866.67 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 戰略財富夥伴股份有限公司 | 850 | 4.55 | 55 | 41.03 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Gts 證券有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | 休斯金融服務有限公司 | 15 | 0.00 | 1 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | 百達資產管理控股公司 | 167,464 | -13.05 | 9,020 | -26.62 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Blue Jean Financial LLC | 28,037 | 1,470 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 阿貝爾霍爾有限責任公司 | 5,100 | 267 | ||||||
| 2026-02-05 | 13F | 基石財富管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | 霍爾馬克資本管理公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-10-21 | 13F | 麥克爾亨尼謝菲爾德資本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 斯諾登資本顧問有限責任公司 | 3,843 | -3.76 | 202 | -22.09 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | 丹麥銀行 | 100 | 0.00 | 5 | -16.67 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 保德信金融公司 | 9,580 | 12.24 | 502 | -9.22 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | HighPoint 顧問集團股份有限公司 | 5,761 | 15.96 | 302 | -5.92 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | 奧瑞金財富合作夥伴有限責任公司 | 15 | 0.00 | 1 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 北方信託公司 | 755,105 | -3.18 | 39,598 | -21.66 | ||||
| 2026-01-07 | 13F | Aventura Private Wealth, LLC | 351 | 18 | ||||||
| 2025-10-24 | 13F | 摩根羅塞爾財富管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 170,831 | -19.06 | 8,958 | -34.51 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 古根漢資本有限公司 | 57,021 | -0.77 | 2,990 | -19.71 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Birchbrook公司 | 405 | -61.43 | 21 | -69.12 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 斯蒂菲爾金融公司 | 52,180 | 35.36 | 2,736 | 9.53 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 美國合眾銀行\de\ | 5,731 | -0.80 | 301 | -19.79 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | CWM 顧問有限責任公司 | 139 | 7 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | 資本集團投資管理私人股份有限公司有限公司 | 11,707 | -9.55 | 614 | -26.85 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 英泰投資管理有限公司 | 28,044 | 22.44 | 1,471 | -0.94 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | MYDA 顧問有限責任公司 | Put | 15,000 | 787 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | 挪威銀行 | 490,206 | 25,706 | ||||||
| 2026-01-20 | 13F | 托特金融顧問公司 | 40 | 0.00 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 葛蘭素史克公司 | 3,220,627 | 168,890 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 千禧管理有限公司 | 30,492 | -64.66 | 1,599 | -71.40 | ||||
| 2025-11-07 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2025-11-14 | 13F | 法國農業信貸銀行 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | 洛杉磯資本管理有限公司 | 713 | 44 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | 邁文證券有限公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 邁文證券有限公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 誠信合作夥伴有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-14 | 13F | 耶魯山投資顧問有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 少尉峰顧問公司 | 5,314 | -65.64 | 279 | -72.26 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | 瑟斯頓、施普林格、米勒、赫德和蒂塔克公司 | 576 | 196.91 | 30 | 150.00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 法國集團 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 帕洛阿爾托投資者有限合夥公司 | 41,226 | 0.00 | 2,162 | -19.09 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Kestra 顧問服務有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | 奧爾沃斯金融有限公司 | 9,550 | 2.68 | 501 | -16.94 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 嘉信理財投資管理公司 | 1,030,182 | 4.51 | 54,023 | -15.44 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 羅素投資集團有限公司 | 30,444 | -27.57 | 1,597 | -41.41 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | 瑞士寶盛銀行,蘇黎世 | 13,811 | 7.67 | 724 | -12.88 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Smartleaf資產管理有限責任公司 | 316 | 36.80 | 17 | 14.29 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 貝爾維尤集團公司 | 1,880 | 99 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 曼氏集團 | 8,589 | 450 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | 藍鐘私人財富管理有限公司 | 163 | 33.61 | 9 | 14.29 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 西特納納爾遜有限公司 | 5,191 | 2.77 | 253 | -22.63 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 鮑嘉財富有限責任公司 | 150 | -76.92 | 8 | -83.33 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | UMA 金融服務公司 | 12 | 1 | ||||||
| 2026-02-04 | 13F | 獨立顧問聯盟 | 7,322 | -1.59 | 384 | -20.54 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 高盛集團公司 | 275,632 | 18.02 | 14,454 | -4.50 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | 美國信安金融集團 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 古爾德資本有限責任公司 | 70 | 0.00 | 4 | -25.00 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Nbt 銀行 NA /紐約 | 2 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | 1,060 | 18.83 | 56 | -3.51 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 伍德萊合夥公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-11-17 | 13F | Pin Oak 投資顧問公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | Pnc 金融服務集團公司 | 7,713 | 16.32 | 404 | -5.83 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | 拉斯伯恩兄弟公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | Pathway資本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 塔爾研究資本有限責任公司(TRC) | 2,424 | -96.27 | 127 | -96.98 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | PSP 研究有限責任公司 | 9,580 | 502 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | Geode資本管理有限公司 | 2,249,223 | 5.05 | 117,971 | -15.00 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | EverSource 財富顧問有限公司 | 57,465 | -41.02 | 3,013 | -52.28 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 哥譚資產管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | 財務視角公司 | 2,422 | 0.00 | 127 | -18.59 | ||||
| 2026-02-17 | 13F/A | 聯合聖保羅銀行 | 21,000 | 1,117 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | 日興資產管理美洲公司 | 1,958,111 | 102,605 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 | 5,767 | -43.46 | 302 | -39.11 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 庇護所顧問有限責任公司 | 11,176 | 15.71 | 586 | -6.39 | ||||
| 2025-10-30 | 13F | 雙峰財富顧問有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-16 | 13F | 克魯顧問有限公司 | 250 | 0.00 | 13 | -18.75 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | CM Bidwell & Associates 有限公司 | 18 | 0.00 | 1 | -100.00 | ||||
| 2026-03-20 | 13F/A | 匯豐控股有限公司 | Call | 5,200 | 274 | |||||
| 2026-01-30 | 13F | 奧克沃斯資本公司 | 646 | 34 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | 巴克萊銀行 | Put | 95,000 | -34.71 | 4,982 | -47.17 | |||
| 2026-01-21 | 13F | 斯塔普財富管理股份有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-21 | 13F | 資本投資顧問服務有限公司 | 11,948 | -26.42 | 627 | -40.49 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 巴克萊銀行 | 249,988 | -28.54 | 13,109 | -42.18 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | 旗艦港顧問有限公司 | 2,961 | 155 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | B&T 資本管理 DBA Alpha 資本管理 | 25,803 | 219.15 | 1,353 | 158.70 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 整體健康資產管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | 羅斯比金融(LCC) | 15 | 0.00 | 1 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | 貝萊德公司 | 7,508,178 | 6.50 | 393,729 | -13.83 | ||||
| 2026-01-08 | 13F | 財富加值顧問服務有限公司 | 89,356 | 6.36 | 5,200 | -12.37 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | 新橋金融服務集團有限公司 | 400 | 33.33 | 21 | 5.26 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 美世全球顧問公司 /adv | 28,412 | 0.33 | 1,490 | -18.86 | ||||
| 2026-01-16 | 13F | 伊普斯威奇投資管理有限公司 | 25,033 | -0.65 | 1,313 | -19.66 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 拉森金融集團有限公司 | 882 | 262.96 | 46 | 206.67 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 戴維環球基金管理有限公司 | 389,519 | 37.59 | 20,426 | 11.33 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 阿奇舒勒·沙漢姆有限公司 | 420 | 68.00 | 22 | 37.50 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 墨菲與穆里克資本管理公司 | 285 | 0.00 | 15 | -22.22 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 北極星投資管理公司 | 13 | 0.00 | 1 | |||||
| 2026-01-30 | 13F | 交換資本合作夥伴有限責任公司 | 7,154 | 2.16 | 375 | -17.22 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | 267,685 | 60.19 | 14,037 | 29.62 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | Call | 578,700 | -32.00 | 30,347 | -44.98 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | Put | 758,200 | -14.62 | 39,760 | -30.91 | |||
| 2026-02-13 | 13F | 斑眼貿易有限公司 | Call | 70,600 | -27.66 | 3,702 | -41.47 | |||
| 2026-02-23 | 13F | Mv 資本管理公司 | 37 | 0.00 | 2 | -50.00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 凱旋資本管理公司 | 100 | 0.00 | 5 | -16.67 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 斑眼貿易有限公司 | 17,710 | 929 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | WCG 財富顧問有限公司 | 10,937 | 574 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 匡蒂諾資本管理有限公司 | 6,726 | 42.47 | 353 | 15.41 | ||||
| 2026-02-19 | 13F | 景順有限公司 | 60,796 | -6.94 | 3,188 | -24.69 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 斑眼貿易有限公司 | Put | 61,200 | -17.85 | 3,209 | -33.53 | |||
| 2026-01-28 | 13F | Klp資本管理公司 | 17,200 | 0.00 | 902 | -19.12 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 唐資本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Nuveen有限責任公司 | 183,384 | 0.30 | 9,617 | -18.85 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 克雷塞特資產管理有限責任公司 | 4,185 | 2.17 | 219 | -17.36 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | 新顧問服務有限公司 | 1,667 | -19.62 | 87 | -35.07 | ||||
| 2025-09-29 | NP | TMAT - 主要主題創新ETF | 17,112 | -12.34 | 963 | 27.59 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 旗艦財富顧問有限公司 | 200 | 0.00 | 10 | -16.67 | ||||
| 2026-02-19 | 13F | Jacobs Equity LLC | 12,090 | 634 | ||||||
| 2026-01-26 | 13F | 支付寶證券公司 | 22 | 37.50 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-01-22 | 13F | 金融領事館有限公司 | 105 | 0.00 | 6 | -16.67 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 第一資本管理有限公司 | 2,038,763 | 0.00 | 106,913 | -19.09 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | 對沖資產管理有限公司 | 22,775 | 1.22 | 1,194 | -18.11 | ||||
| 2025-11-10 | 13F | 花旗集團 | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2025-11-13 | 13F | 磁星金融股份有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-19 | 13F | 麥奎爾資本顧問公司 | 468 | 25 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | 107,259 | -9.19 | 5,625 | -26.52 | ||||
| 2025-11-12 | 13F | R平方有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-18 | 13F | 燈塔普安特顧問有限責任公司 | 12,936 | 0.86 | 678 | -18.41 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 紐約梅隆銀行 | 310,954 | 2.08 | 16,306 | -17.40 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Pflug Koory 有限責任公司 | 84 | 0.00 | 4 | -20.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 韋克斯福德資本有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | 大街集團有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 塞伊投資公司 | 12,658 | 4.25 | 664 | -15.65 | ||||
